
型号规格
| 规格参数 | PSMP6020D | PSMP6040D-B | PSMP6040D-S | PSMP6020D-S | PSMP6040D | PSMP6020D-S-B | PSMP6040D-S-B | PSMP6020D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 8.5 A | 13 A | 13 A | 8.5 A | 13 A | 8.5 A | 13 A | 8.5 A |
| 编码器类型 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器 |
| 额定功率 | 200 W | 400 W | 400 W | 200 W | 400 W | 200 W | 400 W | 200 W |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m |
| 惯量 | 0.19×10^-4 kg·m² | 0.30×10^-4 kg·m² | 0.30×10^-4 kg·m² | 0.19×10^-4 kg·m² | 0.30×10^-4 kg·m² | 0.25×10^-4 kg·m² | 0.30×10^-4 kg·m² | 0.25×10^-4 kg·m² |
| 制动器 | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| STO功能 | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| 机身长度 | 114 mm | 176.5 mm | 144 mm | 114 mm | 144 mm | 146.5 mm | 176.5 mm | 146.5 mm |
| 重量 | 1.5 kg | 2.3 kg | 1.7 kg | 1.5 kg | 1.7 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.1 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ14 |
| 电压范围 | 16-72VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 编码器 | 17位多圈绝对值磁编码器(外接电池怠机) |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST |
| NiMotion 模式 | 位置模式:脉冲控制、多段位置控制、数字量给定控制、 模拟量给定控制;速度模式:脉冲控制、多段速度控制、数字量给定控制、 模拟量给定控制;转矩模式:数字量给定控制、模拟量给定控制 |
| DI (数字输入) | 数量:3 个 ; 高速单向光耦 ; 支持最大 PHWM 脉冲频率:2MHz ;支持 PNP、NPN、差分输入;高电平时 5~24V,低电平时 0~0.5V ;可配置功能:作为开关使用、作为脉冲输入通道使用(此DI在具备STO功能的电机上不可用) |
| DO (数字输出) | 数量:1 个 ;输出方式:支持光耦输出,集电极开路 ; 最大电流 100mA,最大电压 55V(≥1KHz) ; 可配置功能:1.普通 DO 口;2.电机运行停止;3.目标到达; 4.报警输出;(电机状态满足上述条件时,DO 开关量状态发生改变) |
| DX (数字输入/输出) | 无 |
| AI (模拟输入) | 数量:1个 输入方式:单端输入; 信号种类:电压信号; 分辨率:12bit 电压:-10~10V 精度:引用误差≤1% 可配置功能:死区、滤波、偏置、倍率、方向 |
| 工作温度 | 0°C-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
产品详情
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。



















