
型号规格
| 规格参数 | PMMB8063B | PMMB8063B-B | PMMB8063B-LP | PMMB8063B-B-LP | PMM8075B | PMM8075B-B | PMM8075B-LP | PMM8075B-B-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| 编码器类型 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 |
| 额定功率 | 630 W | 630 W | 630 W | 630 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m |
| 惯量 | 1.07×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² |
| 制动器 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| STO功能 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 机身长度 | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 175 mm | 157.5 mm | 198.5 mm | 157.5 mm | 198.5 mm |
| 重量 | 2.9 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 3.6 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ19 |
| 电压范围 | 16-52VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST |
| NiMotion 模式 | 位置模式:脉冲控制、多段位置控制、数字量给定控制;速度模式:多段速度控制、数字量给定控制;转矩模式:数字量给定控制 |
| DI (数字输入) | 数量:3 个 ;不隔离 ,通过设置对象 2003h:15h配置上拉 ·高电平时 3~30V,低电平时 0~0.5V 可配置功能: 作为开关使用、作为脉冲输入通道使用 |
| DO (数字输出) | 通过DX配置 |
| DX (数字输入/输出) | 数量:1 个 ;配置为 DO: 最大负载电流:8mA 可配置功能:1.普通 DO 口;2.电机运行停止;3.目标到达;4.报警输出;(电 机状态满足上述条件时,DO 开关量状态发生改变) |
| AI (模拟输入) | 数量:1 个 ·输入方式:单端输入;信号种类:电压信号;分辨率:12bit ·电压:0-10V ·精度:引用误差≤1% ·可配置功能:死区、滤波、偏置、倍率、方向 |
| 工作温度 | 0°C-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
相关下载
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















