PSM系列(STO)一体化低压伺服电机
● 集永磁同步伺服电机、STO、多圈绝对值编码器、伺服驱动器一体
● 内置STO硬件,激活后使电机进入无扭矩状态,防止意外启动
● 总线控制,支持EtherCAT、CANopen、RS485协议
● 支持CiA402和NiMotion等多种控制模式
● 软限位、参数识别、位置恢复、增益切换、共振抑制、低频抑制、参数保存恢复、在线升级
200/400W一体化低压伺服电机支持EtherCAT/CANopen/RS485通信,采用FOC算法,支持12段S型曲线规划、16段位置 速度功能,同时具备振动抑制 低频抑制等,刹车可选配。
| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
轴径 | 制动器 | STO功能 | 集成编码器 | 通信方式 | 额定转速 (rpm) |
电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
额定功率 (W) |
额定电流 (A) |
扭矩 (N·m) |
惯量 (kg·m²) |
长度 (mm) |
| PSM60 | PSM6020D-24V | 60 | Φ14 | × | × | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 24 | 200 | 11.5 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 |
| PSM6020D | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-24V-LP | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 24 | 200 | 11.5 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-LP | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-B | 60 | Φ14 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 146.5 | ||
| PSM6020D-B-LP | 60 | Φ14 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 146.5 | ||
| PSM6040D | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 144 | ||
| PSM6040D-LP | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 144 | ||
| PSM6040D-B | 60 | Φ14 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 176.5 | ||
| PSM6040D-B-LP | 60 | Φ14 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 176.5 | ||
| PSM6060D | 60 | Φ14 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~72 | 48 | 600 | 16 | 1.91 | 6.0×10-5 | 149 | ||
| PSM60 (STO) | PSM6020D-24V-S | 60 | Φ14 | × | ✓ | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 24 | 200 | 11.5 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 |
| PSM6020D-S | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-24V-S-LP | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 24 | 200 | 11.5 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-S-LP | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 114 | ||
| PSM6020D-S-B | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 146.5 | ||
| PSM6020D-S-B-LP | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.4×10-5 | 146.5 | ||
| PSM6040D-S | 60 | Φ14 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 144 | ||
| PSM6040D-S-LP | 60 | Φ14 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 144 | ||
| PSM6040D-S-B | 60 | Φ14 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 176.5 | ||
| PSM6040D-S-B-LP | 60 | Φ14 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.1×10-5 | 176.5 | ||
| PSM6060D-S | 60 | Φ14 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~72 | 48 | 600 | 16 | 1.91 | 6.0×10-5 | 149 | ||
| PSM80 | PSMB8063D | 80 | Φ19 | × | × | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 138 |
| PSMB8063D-LP | 80 | Φ19 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 138 | ||
| PSMB8063D-B | 80 | Φ19 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 173.5 | ||
| PSMB8063D-B-LP | 80 | Φ19 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 173.5 | ||
| PSM8075D | 80 | Φ19 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 0.91×10-4 | 157.5 | ||
| PSM8075D-LP | 80 | Φ19 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 0.91×10-4 | 157.5 | ||
| PSML8075D | 80 | Φ19 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 124.5 | ||
| PSML8075D-LP | 80 | Φ19 | × | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 124.5 | ||
| PSML8075D-B | 80 | Φ19 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 152 | ||
| PSML8075D-B-LP | 80 | Φ19 | ✓ | × | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 152 | ||
| PSM80 (STO) | PSMB8063D-S | 80 | Φ19 | × | ✓ | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 138 |
| PSMB8063D-S-LP | 80 | Φ19 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 138 | ||
| PSMB8063D-S-B | 80 | Φ19 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 173.5 | ||
| PSMB8063D-S-B-LP | 80 | Φ19 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 173.5 | ||
| PSM8075D-S | 80 | Φ19 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 0.91×10-4 | 157.5 | ||
| PSM8075D-S-LP | 80 | Φ19 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 0.91×10-4 | 157.5 | ||
| PSML8075D-S | 80 | Φ19 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 124.5 | ||
| PSML8075D-S-LP | 80 | Φ19 | × | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 124.5 | ||
| PSML8075D-S-B | 80 | Φ19 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 152 | ||
| PSML8075D-S-B-LP | 80 | Φ19 | ✓ | ✓ | CANopen/RS485/EtherCAT | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 17.4 | 2.4 | 0.12×10-4 | 152 | ||
| 注意: -B 表示制动器型号,-LP 表示可选的航空插头电缆。某些参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | |||||||||||||||
产品功能与优势
型号规格




