| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
轴径 | 制动器 | 集成编码器 | 通信方式 | 额定转速 (rpm) |
电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
额定功率 (W) |
额定电流 (A) |
扭矩 (N·m) |
惯量 (kg·m²) |
长度 (mm) |
| PMMP40 | PMMP4010B-D03 | 40 | Φ8 | × | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/pulse | 3000 | 12~30 | 48 | 100 | 3.2 | 0.32 | 3.9×10-6 | 101.5 |
| PMMP4010B-D04 | 40 | Φ8 | × | CANopen/RS486/EtherCAT/pulse | 3000 | 12~30 | 24 | 100 | 5.98 | 0.32 | 3.9×10-6 | 101.5 | ||
| PMMP4010D-D03 | 40 | Φ8 | × | 17位绝对值多圈编码器(外接电池怠机) | CANopen/RS487/EtherCAT/pulse | 3000 | 12~30 | 48 | 100 | 3.2 | 0.32 | 3.9×10-6 | 101.5 | |
| PMMP4010D-D04 | 40 | Φ8 | × | CANopen/RS488/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 24 | 100 | 5.98 | 0.32 | 3.9×10-6 | 101.5 | ||
| PMMP4010B-D03-B | 40 | Φ8 | ✓ | 17位单圈编码器/ 2500线编码器 |
CANopen/RS489/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 100 | 3.2 | 0.32 | 4.08×10-6 | 141.5 | |
| PMMP4010B-D04-B | 40 | Φ8 | ✓ | CANopen/RS490/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 24 | 100 | 5.98 | 0.32 | 4.08×10-6 | 141.5 | ||
| PMMP4010D-D03-B | 40 | Φ8 | ✓ | 17位绝对值多圈编码器(外接电池怠机) | CANopen/RS491/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 100 | 3.2 | 0.32 | 4.08×10-6 | 141.5 | |
| PMMP4010D-D04-B | 40 | Φ8 | ✓ | CANopen/RS492/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 24 | 100 | 5.98 | 0.32 | 4.08×10-6 | 141.5 | ||
| PMMP40-L (经济型) |
PMMP40-L | 40 | Φ8 | × | 17位磁编码器 | CANopen/RS485 | 3000 | 16~52 | 24 | 100 | 6.5 | 0.32 | 6.2×10-6 | 67.7 |
| PMMP60 | PMMP6020B | 60 | Φ14 | × | 2500线编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 8.5 | 0.64 | 2.4×10-5 | 115 |
| PMMP6040B | 60 | Φ14 | × | CANopen/RS485/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 400 | 13 | 1.27 | 3.0×10-5 | 145 | ||
| PMMP80 | PMMP8075B | 80 | Φ19 | × | 2500线编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 1.2×10-4 | 157.5 |
| 注意: -B 表示制动器型号,-LP 表示可选的航空插头电缆。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | ||||||||||||||
产品功能与优势
型号规格




