| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
轴径 | 制动器 | 集成编码器 | 通信方式 | 额定转速 (rpm) |
电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
额定功率 (W) |
额定电流 (A) |
扭矩 (N·m) |
惯量 (kg·m²) |
长度 (mm) |
| PMM20 | PMM2002B | 20 | Φ4 | × | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 12~30 | 24 | 20 | 2.32 | 0.064 | 0.6×10-7 | 95.5 |
| PMM2002D | 20 | Φ4 | × | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 12~30 | 24 | 20 | 2.32 | 0.064 | 0.6×10-7 | 95.5 | |
| PMM28 | PMM2802B | 28 | Φ5 | × | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 12~30 | 24 | 20 | 2 | 0.064 | 0.01×10-4 | 66 |
| PMM60 | PMM6020B | 60 | Φ14 | × | 2500线编码器 | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.9×10-5 | 115 |
| PMM6020B-LP | 60 | Φ14 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.9×10-5 | 115 | ||
| PMM6020B-B | 60 | Φ14 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.9×10-5 | 147 | ||
| PMM6020B-B-LP | 60 | Φ14 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 8 | 0.64 | 1.9×10-5 | 147 | ||
| PMM6040B | 60 | Φ14 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.5×10-5 | 145 | ||
| PMM6040B-LP | 60 | Φ14 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.5×10-5 | 145 | ||
| PMM6040B-B | 60 | Φ14 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.5×10-5 | 177 | ||
| PMM6040B-B-LP | 60 | Φ14 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 400 | 12 | 1.27 | 2.5×10-5 | 177 | ||
| PMM60L (短款) |
PMM6020B-L | 60 | Φ14 | × | 2500线编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 5.98 | 0.637 | 9.1×10-6 | 56.5 |
| PMM6020B-L-B | 60 | Φ14 | ✓ | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 5.98 | 0.637 | 10.2×10-4 | 89 | ||
| PMM60LE (短款) |
PMM6020B-LE | 60 | Φ14 | × | 17位磁编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 6.5 | 0.637 | 9.1×10-6 | 56.5 |
| PMM6020B-LE-B | 60 | Φ14 | ✓ | 17位磁编码器 | CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 200 | 6.5 | 0.637 | 10.2×10-4 | 89 | |
| PMM80 | PMMB8063B | 80 | Φ19 | × | 2500线编码器 | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 140 |
| PMMB8063B-LP | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.07×10-4 | 140 | ||
| PMMB8063B-B | 80 | Φ19 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.14×10-4 | 175 | ||
| PMMB8063B-B-LP | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 1500 | 16~52 | 48 | 630 | 19.4 | 4 | 1.14×10-4 | 175 | ||
| PMM8075B | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 1.2×10-4 | 157.5 | ||
| PMM8075B-LP | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 1.2×10-4 | 157.5 | ||
| PMM8075B-B | 80 | Φ19 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 1.2×10-4 | 198.5 | ||
| PMM8075B-B-LP | 80 | Φ19 | ✓ | EtherCAT/CANopen/RS485/Pulse | 3000 | 16~52 | 48 | 750 | 18 | 2.4 | 1.2×10-4 | 198.5 | ||
| 注意: -B 表示制动器型号。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | ||||||||||||||
产品功能与优势
型号规格






