型号规格
| 规格参数 | STM4228 | STM4234 | STM4240 | STM4248 | STM4260 | STM4228A | STM4234A | STM4240A | STM4248A | STM4260A | STM4228A-B | STM4234A-B | STM4240A-B | STM4248A-B | STM4260A-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| 开环/闭环 | 开环 | 开环 | 开环 | 开环 | 开环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 |
| 额定电压 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 额定电流 | 0.6 A | 1.3 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A | 0.6 A | 1.3 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A | 0.6 A | 1.3 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A |
| 保持力矩 | 0.12 N·m | 0.28 N·m | 0.40 N·m | 0.50 N·m | 0.70 N·m | 0.12 N·m | 0.28 N·m | 0.40 N·m | 0.50 N·m | 0.70 N·m | 0.12 N·m | 0.28 N·m | 0.40 N·m | 0.50 N·m | 0.70 N·m |
| 通信方式 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 | CAN,CANopen,RS485 |
| 惯量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 重量 | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.41 kg | 0.52 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.41 kg | 0.52 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.41 kg | 0.52 kg |
| 机身长度 | 48.5 mm | 52.5 mm | 58.5 mm | 66.5 mm | 78.5 mm | 48.5 mm | 52.5 mm | 58.5 mm | 66.5 mm | 78.5 mm | 80.5 mm | 84.5 mm | 90.5 mm | 98.5 mm | 109.5 mm |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ5 |
| 相数 | 2 |
| 步距角 | 1.8° |
| 电压范围 | 12-30 VDC |
| 编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器(开环款无编码器) |
| 细分 | 1,2,4,8,16 |
| 运行模式 | 位置模式、速度模式、原点回归模式(CAN/RS485 通信) |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、HM、IP、CSP、CSV(CANopen 通信) |
| DI (数字输入) | 数量:3;非隔离;电平输入、无源触点输入;逻辑1信号:3~3.3VDC;逻辑0信号:0~0.5VDC |
| DO (数字输出) | 无 |
| DX (数字输入/输出) | 数量2;非隔离;可设置为数字输入或数字输出。高电平通常为3~3.3V,低电平通常为0~0.5V |
| AI (模拟输入) | 无 |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过热、堵转 |
产品详情
相关下载
常见问题
集成式步进/伺服电机将电机、驱动器和编码器组合在一个紧凑的单元中。它们的占地面积更小,接线更简单,安装空间更小,潜在故障点更少。它们还简化了调试和维护,使其成为空间和可靠性至关重要的自动化设备的理想选择。
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















