| 型号 | 通信 | 电压范围(VDC) | 有效行程(mm) | 丝杆直径(mm) | 重复定位精度(mm) | 总长(mm) | 总高(mm) | 丝杆导程 |
| NMWX2834-50 | CANopen/RS485 | 12~30 | 50 | 6 | ±0.1 | 96 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| NMWX2834-100 | CANopen/RS485 | 12~30 | 100 | 6 | ±0.1 | 146 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| NMWX2834-150 | CANopen/RS485 | 12~30 | 150 | 6 | ±0.1 | 196 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| NMWX2834-200 | CANopen/RS485 | 12~30 | 200 | 6 | ±0.1 | 246 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| NMWX2834-250 | CANopen/RS485 | 12~30 | 250 | 6 | ±0.1 | 296 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| NMWX2834-300 | CANopen/RS485 | 12~30 | 300 | 6 | ±0.1 | 346 | 35 | 1/2/4/6/12 |
| 注:部分参数可能会随产品更新发生细微变化,最终产品参数请以产品说明书为准。 | ||||||||
产品功能与优势
型号规格

_20250716102101A440.jpg)
_20250716102103A441.jpg)