loading...
Product image 1
Product image 2
Video thumbnail
Product image thumb 0
Product image thumb 1

PSMP系列(防水+STO)一体化低压伺服电机

● 集永磁同步伺服电机、STO、多圈绝对值编码器、伺服驱动器一体

● 内置STO硬件,激活后使电机进入无扭矩状态,防止意外启动

● 总线控制,支持EtherCAT、CANopen、RS485协议

● 支持CiA402和NiMotion等多种控制模式

● 软限位、参数识别、位置恢复、增益切换、共振抑制、低频抑制、参数保存恢复、在线升级

 

一体化伺服电机支持EtherCAT、CANopen、RS485通信,采用FOC算法,支持12段S型曲线规划、16段位置 速度功能,同时具备振动抑制 低频抑制等,刹车可选配。
立即咨询
系列 型号 法兰尺寸
(mm)
轴径 制动器 STO功能 防护等级 集成编码器 通信方式 额定转速
(rpm)
电压范围
(VDC)
额定电压
(VDC)
额定功率
(W)
额定电流
(A)
扭矩
(N·m)
惯量
(kg·m²)
长度
(mm)
PSMP60
(IP65)
PSMP6020D 60 Φ14 × × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~72 48 200 8.5 0.64 0.19×10-4 114
PSMP6020D-B 60 Φ14 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~72 48 200 8.5 0.64 0.25×10-4 146.5
PSMP6040D 60 Φ14 × × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~72 48 400 13 1.27 0.3×10-4 144
PSMP6040D-B 60 Φ14 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~72 48 400 13 1.27 0.3×10-4 176.5
PSMP60
(IP65 + STO)
PSMP6020D-S 60 Φ14 × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~72 48 200 8.5 0.64 0.19×10-4 114
PSMP6020D-S-B 60 Φ14 IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~72 48 200 8.5 0.64 0.25×10-4 146.5
PSMP6040D-S 60 Φ14 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~72 48 400 13 1.27 0.3×10-4 144
PSMP6040D-S-B 60 Φ14 IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~72 48 400 13 1.27 0.3×10-4 176.5
PSMP80
(IP65)
PSMP8075D 80 Φ19 × × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 750 18 2.4 1.2×10-4 157.5
PSMP8075D-B 80 Φ19 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 750 18 2.4 1.3×10-4 166
PSMPB8063D 80 Φ19 × × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 1500 16~52 48          
PSMP80 
(IP65 + STO)
PSMP8075D-S 80 Φ19 × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~52 48 750 18 2.4 1.2×10-4 157.5
PSMP8075D-S-B 80 Φ19 IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 3000 16~52 48 750 18 2.4 1.3×10-4 166
PSMPB8063D-S 80 Φ19 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT 1500 16~52 48          
PSMP130
(IP65)
PSMP1301K5D-0HS 130 Φ22 × × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 195.5
PSMP1301K5B-0HS 130 Φ22 × × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 195.5
PSMP1301K5D-0HE 130 Φ22 × × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 11.5×10-4 198
PSMP1301K5B-0HE 130 Φ22 × × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 11.5×10-4 198
PSMP1301K5D-0HEB 130 Φ22 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 246.5
PSMP1301K5B-0HEB 130 Φ22 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 246.5
PSMP130
(IP65+STO)
PSMP1301K5D-S-0HS 130 Φ22 × IP65 17位多圈编码器 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 195.5
PSMP1301K5B-S-0HS 130 Φ22 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 195.5
PSMP1301K5D-S-0HE 130 Φ22 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 11.5×10-4 198
PSMP1301K5B-S-0HE 130 Φ22 × IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 11.5×10-4 198
PSMP1301K5D-S-0HEB 130 Φ22 IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 246.5
PSMP1301K5B-S-0HEB 130 Φ22 IP65 CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse 3000 16~52 48 1500 45 4.78 12×10-4 246.5
注意: -B 表示制动器型号,-LP 表示可选的航空插头电缆。某些参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。