loading...
Product image 1
Product image 2
Product image 3
Product image 4
Product image 5
Product image 6
Video thumbnail
Product image thumb 0
Product image thumb 1
Product image thumb 2
Product image thumb 3
Product image thumb 4
Product image thumb 5

STMM系列(高性能)一体化步进伺服电机

● 全闭环、伺服驱动算法,高动态响应

● 支持CANopen/RS485总线通信,脉冲控制

 步进电机,伺服功能

● 支持多种控制模式,标准CiA402模式,NiMotion模式(速度/位置/转矩)

 

STM步进伺服电机系列,支持CANopen/RS485通信,闭环控制,集步进电机、编码器、伺服驱动器、制动器(刹车)于一体,体积小,接线简单。采用FOC磁场定向控制,具备软限位、增益切换、振动抑制、12段S型曲线规划、参数识别、在线升级等多种伺服功能。

立即咨询
系列 型号 法兰尺寸
(mm)
通信方式 轴径 电压范围
(VDC)
额定电压
(VDC)
扭矩
(N·m)
额定电流
(A)
步距角
(°)
相数 制动器 长度
(mm)
STM20M STM2033B-M 20 CANopen/RS485/Pulse Φ4 12~30 24 0.018 1 1.8 2 × 48.8
STM2038B-M 20 CANopen/RS485/Pulse Φ4 12~30 24 0.038 1 1.8 2 × 53.7
STM2048B-M 20 CANopen/RS485/Pulse Φ4 12~30 24 0.045 1 1.8 2 × 63.8
STM28MC STM2832B(B1)-MC 28 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.05 1 1.8 2 × 47
STM2851B(B1)-MC 28 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.1 1 1.8 2 × 65.5
STM35MC STM3528B(B1)-MC 35 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.16 1 1.8 2 × 44
STM3534B(B1)-MC 35 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.18 1 1.8 2 × 50
STM3548B(B1)-MC 35 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.4 1 1.8 2 × 63.7
STM3554B(B1)-MC 35 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~30 24 0.45 1 1.8 2 × 70
STM42M STM4234B-M 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.28 1.3 1.8 2 × 52.5
STM4240B-M 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.4 1.7 1.8 2 × 58.5
STM4248B-M 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.5 1.7 1.8 2 × 66.5
STM4260B-M 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.7 2 1.8 2 × 78.5
STM4234B-M-B 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.28 1.3 1.8 2 84.5
STM4240B-M-B 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.4 1.7 1.8 2 90.5
STM4248B-M-B 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.5 1.7 1.8 2 98.5
STM4260B-M-B 42 CANopen/RS485/Pulse Φ5 12~36 24 0.7 2 1.8 2 109.5
STM57M STM5741B-M 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 0.55 2.8 1.8 2 × 61
STM5756B-M 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 1.2 3 1.8 2 × 76
STM5776B-M 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 1.9 4.2 1.8 2 × 96
STM5776B-M(-1FH) 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 1.9 4.2 1.8 2 × 96
STM57B5B-M 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 3 6 1.8 2 × 132
STM5741B-M-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 0.55 2.8 1.8 2 96
STM5756B-M-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 1.2 3 1.8 2 110
STM5776B-M-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 1.9 4.2 1.8 2 131
STM57B5B-M-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~52 48 3 6 1.8 2 167
STM57ME STM5741B-ME 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 0.55 2.8 1.8 2 × 61
STM5756B-ME 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 1.2 3 1.8 2 × 76
STM5776B-ME 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 1.9 4.2 1.8 2 × 96
STM5776B-ME(-1FH) 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 1.9 4.2 1.8 2 × 96
STM57B5B-ME 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 3 6 1.8 2 × 132
STM5741B-ME-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 0.55 2.8 1.8 2 96
STM5756B-ME-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 1.2 3 1.8 2 110
STM5776B-ME-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 1.9 4.2 1.8 2 131
STM57B5B-ME-B 57 CANopen/RS485/Pulse Φ8 16~72 48 3 6 1.8 2 167
STM86P STM8665B-P 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 2.5 6 1.8 2 × 85
STM8680B-P 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 3.7 5.5 1.8 2 × 100
STM86B8B-P 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 8 6 1.8 2 × 138
STM86F6B-P 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 12 6 1.8 2 × 176
STM8665B-P-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 2.5 6 1.8 2 130
STM8680B-P-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 3.7 5.5 1.8 2 145
STM86B8B-P-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 8 6 1.8 2 183
STM86F6B-P-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~52 48 12 6 1.8 2 221
STM86PE STM8665B-PE 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 2.5 6.0 1.8 2 × 85
STM8680B-PE 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 3.7 5.5 1.8 2 × 100
STM86B8B-PE 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 8.0 6.0 1.8 2 × 138
STM86F6B-PE 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 12 6.0 1.8 2 × 176
STM8665B-PE-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 2.5 6.0 1.8 2 130
STM8680B-PE-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 3.7 5.5 1.8 2 145
STM86B8B-PE-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 8.0 6.0 1.8 2 183
STM86F6B-PE-B 86 CANopen/RS485/Pulse Φ14 16~72 48 12 6.0 1.8 2 221
注意:(B1)表示17位单圈高精度绝对值编码器;(-B) 表示制动器型号。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。