| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
通信方式 | 轴径 | 电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
扭矩 (N·m) |
额定电流 (A) |
步距角 (°) |
相数 | 制动器 | 长度 (mm) |
| STM28 | STM2832 | 28 | CAN/CANopen/RS485 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.05 | 1 | 1.8 | 2 | × | 47 |
| STM2851 | 28 | CAN/CANopen/RS485 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2 | × | 65.5 | |
| STM42 | STM4228 | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.12 | 0.6 | 1.8 | 2 | × | 48.5 |
| STM4234 | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.28 | 1.3 | 1.8 | 2 | × | 52.5 | |
| STM4240 | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | × | 58.5 | |
| STM4248 | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | × | 66.5 | |
| STM4260 | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.7 | 2 | 1.8 | 2 | × | 78.5 | |
| STM4228-B | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.12 | 0.6 | 1.8 | 2 | ✓ | 80.5 | |
| STM4234-B | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.28 | 1.3 | 1.8 | 2 | ✓ | 84.5 | |
| STM4240-B | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | ✓ | 90.5 | |
| STM4248-B | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | ✓ | 98.5 | |
| STM4260-B | 42 | CAN/CANopen/RS485/RS232 | Φ5 | 12~30 | 24 | 0.7 | 2 | 1.8 | 2 | ✓ | 113.5 | |
| STM57 | STM5741 | 57 | CAN/RS485 | Φ8 | 10~30 | 24 | 0.55 | 2.8 | 1.8 | 2 | × | 61 |
| STM5756 | 57 | CAN/RS485 | Φ8 | 10~30 | 24 | 1.26 | 3 | 1.8 | 2 | × | 76 | |
| STM5776 | 57 | CAN/RS485 | Φ8 | 10~30 | 24 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2 | × | 96 | |
| STM57B5 | 57 | CAN/RS485 | Φ8 | 10~30 | 24 | 3 | 2.8 | 1.8 | 2 | × | 132 | |
| STM86 | STM8665 | 86 | CAN/CANopen/RS485 | Φ14 | 10~60 | 48 | 2.6 | 6 | 1.8 | 2 | × | 85 |
| STM8680 | 86 | CAN/CANopen/RS485 | Φ14 | 10~60 | 48 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | × | 100 | |
| STM86B8 | 86 | CAN/CANopen/RS485 | Φ14 | 10~60 | 48 | 8 | 6 | 1.8 | 2 | × | 138 | |
| STM86F6 | 86 | CAN/CANopen/RS485 | Φ14 | 10~60 | 48 | 12 | 6.2 | 1.8 | 2 | × | 176 | |
| STM8665-B | 86 | CANopen | Φ14 | 10~60 | 48 | 2.6 | 6 | 1.8 | 2 | ✓ | 130 | |
| STM8680-B | 86 | CANopen | Φ14 | 10~60 | 48 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | ✓ | 145 | |
| STM86B8-B | 86 | CANopen | Φ14 | 10~60 | 48 | 8 | 6 | 1.8 | 2 | ✓ | 183 | |
| STM86F6-B | 86 | CANopen | Φ14 | 10~60 | 48 | 12 | 6.2 | 1.8 | 2 | ✓ | 221 | |
| 注意: -B 表示制动器型号。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | ||||||||||||
产品功能与优势
型号规格






