| 型号 | NMTS-85-5K-57/60 | NMTS-85-10K-57/60 | NMTS-85-15K-40/42 |
| 适配步进电机 | STM42-M系列一体化步进伺服电机 / STM42系列一体化步进电机 | ||
| 适配伺服电机 | PMM60 / PMMP60系列一体化伺服电机 | PMMP40系列一体化伺服电机 | |
| 额定扭矩(N·m) | 35 | 20 | 7.5 |
| 容许惯性扭矩(N·m) | 70 | 40 | 15 |
| 重量(kg) | 1.4 | 1.1 | |
| 平台端面跳动(mm) | ±0.005 | ||
| 平台径向跳动(mm) | ±0.005 | ||
| 平台平行度(mm) | 0.015 | ||
| 回转精度(arc-min) | ±0.5 | ||
| 重复定位精度(arc-sec) | ±5 | ||
| 转动惯量(kg·m2) | 21*10-4 | ||
| 容许输出转速(rpm) | 200 | ||
| 最大输入转速(rpm) | 3000 | ||
| 最大倾覆力矩(N·m) | 369 | ||
| 最大径向力(N) | 4800 | ||
| 最大轴向力(N) | 4800 | ||
| 轴承种类 | 交叉滚子轴承 | ||
| 使用寿命(h) | 25000 | ||
| 防护等级 | IP50 | ||
| 润滑方式 | 长效(免维护) | ||
| 环境温度(℃) | -25~90℃ | ||
技术规格

