一、命名规则
NAW ①
60 ②
160 ③
-
L2 ④
-
30 ⑤
| ① | 系列号 | NAW系列AGV车轮减速机 |
| ② | 适配电机基座 | 适用60mm系列伺服电机 |
| ③ | 胶轮外径 | 160-160mm |
| ④ | 级数 | L2:二级 |
| ⑤ | 减速比 | 15、21、30 |
二、减速机性能参数
| 型号 |
单位 | NAW60-160-L2-15 | NAW60-160-L2-21 | NAW60-160-L2-30 |
| 适配电机 | / | 60系列一体化伺服电机 | ||
| 级数 | / | L2 | ||
| 减速比 | / | 15 | 21 | 30 |
| 额定输入扭矩 | N·m | 120 | 80 | 60 |
| 额定输入转速 | rpm | 3000 | ||
| 最大径向承载力 | N | 6800N/150rpm | ||
| 最大轴向承载力 | N | 850N/150rpm | ||
| 满载效率 | % | 90% | ||
| 工作温度 | ℃ | -25~90℃ | ||
| 防护等级 | / | IP65 | ||
| 润滑方式 | / | 长效润滑 | ||
| 轮毂受力方式 | / | 双支撑 | ||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据
技术规格

