Product image 0

PNR80系列斜齿行星减速机

● 斜齿笼状结构

● 低噪音、高转速、高转矩、低间隙、高效率、高稳定性

● 频繁启停/正反转

 

PNR系列为高精度斜齿行星减速机,采用斜齿齿轮传动,经渗碳淬火处理,齿向齿廓修形处理,确保运行低噪音、平稳,承载能力较直齿提高20%,整体式输出轴,行星轮两端轴承支撑,实现高精度、强度。可适配本司一体化电机,欢迎咨询!
立即咨询

  一、命名规则

PNR
80
F
-
L1
-
5
-
S2
-
P2
-
F
 
系列号 PNR标准型
适配电机基座 适用80mm电机基座
产品形态 F(同轴方法兰),Y(同轴圆法兰),XF(同轴方法兰),LF(直接方法兰),LY(直角圆法兰),GH(同轴盘式输出),LGH(直角盘式输出)
级数 L1:一级,L2:二级
减速比 详情参阅内页
输出方式 S1(实心轴,无键槽),S2(标准品,有键槽),K(输出为孔),缺省(盘式输出)
背隙 P0(高精度背隙),P1(精密背隙),P2(普通背隙)
版本 F内部定义

二、减速机性能参数

性能参数
产品形态F 产品形态Y 产品形态XF 产品形态LF 产品形态LY 产品形态GH 产品形态LGH 减速比 级数
额定输出扭矩 (N·m) 100 100 160 100 100 - - 3 L1
110 110 165 110 110 175 150 4
105 105 160 105 105 150 140 5
100 100 135 100 100 100 100 7
50 50 105 50 50 50 50 10
100 100 160 100 100 - - 15 L2
110 110 165 110 110 170 150 16
110 110 165 110 110 170 150 20
105 105 160 105 105 150 140 25
110 110 165 110 110 170 150 28
100 100 160 100 100 - - 30
105 105 160 105 105 150 140 35
110 110 165 110 110 170 150 40
105 105 160 105 105 150 140 50
100 100 135 100 100 100 100 70
50 50 100 50 50 50 50 100
故障停止扭矩 N·m 2倍额定输出扭矩
额定输入转速 rpm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000    
最大输入转速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000    
最大径向负载 N 1400 1400 3200 1400 1400 4000 4000    
最大轴向负载 N 600 600 L1:1700/L2:1600 600 600 3000 3000    
满载效率 % 98 98 98 97 97 98 97   L1
96 96 96 95 95 96 95   L2
回程间隙   ≤5 ≤5 ≤5 ≤7 ≤7 ≤5 ≤7   L1
≤7 ≤7 ≤7 ≤10 ≤10 ≤7 ≤10   L2
噪音 dB ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60    
防护等级 IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65  
使用寿命 h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
润滑   长效润滑
重量 kg 3.0 3.0 4.0 5.6 5.6 3.8 6.1   L1
4.3 4.3 4.5 6.6 6.6 5.1 7.4   L2
转动惯量 kg·cm2 1.2 1.2 1.2 2.45 2.45 - - 3 L1
0.95 0.95 0.95 2.22 2.22 1.2 2.22 4
0.86 0.86 0.86 2.13 2.13 1.0 2.13 5
0.79 0.79 0.79 2.06 2.06 0.88 2.06 7
0.75 0.75 0.75 2.02 2.02 0.8 2.02 10
0.72 0.72 0.72 0.6 0.6 - - 15 L2
0.5 0.5 0.5 0.65 0.65 0.75 0.65 16
0.44 0.44 0.44 0.59 0.59 0.73 0.59 20
0.44 0.44 0.44 0.59 0.59 0.72 0.59 25
0.39 0.39 0.39 0.64 0.64 0.73 0..65 28
0.39 0.39 0.39 0.51 0.51 - - 30
0.39 0.39 0.39 0.59 0.59 0.72 0.59 35
0.39 0.39 0.39 0.51 0.51 0.7 0.51 40
0.39 0.39 0.39 0.51 0.51 0.7 0.51 50
0.39 0.39 0.39 0.51 0.51 0.69 0.51 70
0.39 0.39 0.39 0.51 0.51 0.69 0.51 100

注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据