一、命名规则
PNR ①
60 ②
F ③
-
L1 ④
-
5 ⑤
-
S2 ⑥
-
P2 ⑦
-
F ⑧
| ① | 系列号 | PNR标准型 |
| ② | 适配电机基座 | 适用60mm电机基座 |
| ③ | 产品形态 | F(同轴方法兰),Y(同轴圆法兰),XF(同轴方法兰),LF(直接方法兰),LY(直角圆法兰),GH(同轴盘式输出),LGH(直角盘式输出) |
| ④ | 级数 | L1:一级,L2:二级 |
| ⑤ | 减速比 | 详情参阅内页 |
| ⑥ | 输出方式 | S1(实心轴,无键槽),S2(标准品,有键槽),K(输出为孔),缺省(盘式输出) |
| ⑦ | 背隙 | P0(高精度背隙),P1(精密背隙),P2(普通背隙) |
| ⑧ | 版本 | F内部定义 |
二、减速机性能参数
| 性能参数 |
产品形态F | 产品形态Y | 产品形态XF | 产品形态LF | 产品形态LY | 产品形态GH | 产品形态LGH | 减速比 | 级数 | |
| 额定输出扭矩 | (N·m) | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | 3 | L1 |
| 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | |||
| 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 | |||
| 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | |||
| 22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | |||
| - | - | - | 35 | - | - | - | 12 | L2 | ||
| 35 | 35 | 55 | - | 35 | - | - | 15 | |||
| 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | |||
| 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | |||
| 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25 | |||
| 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | |||
| 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | 30 | |||
| 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35 | |||
| 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | |||
| 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | |||
| 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 10 | 70 | |||
| 22 | 22 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | |||
| 故障停止扭矩 | N·m | 2倍额定输出扭矩 | ||||||||
| 额定输入转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 最大输入转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 最大径向负载 | N | 920 | 920 | 1500 | 920 | 920 | 550 | 550 | ||
| 最大轴向负载 | N | 630 | 630 | 760 | 630 | 630 | 375 | 375 | ||
| 满载效率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | L1 | |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | L2 | |||
| 回程间隙 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤5 | ≤7 | L1 | ||
| ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤7 | ≤10 | L2 | |||
| 噪音 | dB | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
| 防护等级 | IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 使用寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| 润滑 | 长效润滑 | |||||||||
| 重量 | kg | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | L1 | |
| 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | L2 | |||
| 转动惯量 | kg·cm2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | - | - | 3 | L1 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 018 | 0.34 | 4 | |||
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 5 | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | 7 | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.14 | 0.30 | 10 | |||
| - | - | - | 0.11 | - | - | - | 12 | L2 | ||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | - | - | 15 | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 16 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 20 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 25 | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 28 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | - | - | 30 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 35 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 40 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 50 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 70 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 100 | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据
技术规格

