NR①
28②
Y③
-
L1④
-
(A)⑤
-
S1⑥
-
P2⑦
-
H⑧
| ① | NR:NR系列减速机 |
| ② | 电机基座:28、35 |
| ③ | Y:同轴圆法兰/F:同轴方法兰 |
| ④ | L1:一级,L2:二级,L3:三级 |
| ⑤ | (A):减速比(详情参阅详细规格和图纸) |
| ⑥ | 输出方式:S1(实心轴,无键槽),S2(标准品,有键槽),K(输出为孔) |
| ⑦ | 背隙:P2(普通背隙) |
| ⑧ | 版本:H内部定义 |
| 规格 | 级数 | 减速比 | 产品形态 Y |
| 额定输出扭矩(N·m) | L1 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| L2 | 16 | 4 | |
| 20 | 4 | ||
| 25 | 4 | ||
| 28 | 4 | ||
| 35 | 4 | ||
| 40 | 3 | ||
| 50 | 3 | ||
| 70 | 3 | ||
| L3 | 64 | 6 | |
| 80 | 6 | ||
| 100 | 6 | ||
| 125 | 6 | ||
| 140 | 6 | ||
| 175 | 6 | ||
| 200 | 6 | ||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||
| 额定输入转速(rpm) | 1000 | ||
| 最大输入转速(rpm) | 2000 | ||
| 最大径向负载(N) | 300 | ||
| 最大轴向负载(N) | 100 | ||
| 效率(%) | 90% | ||
| 使用寿命(h) | 20000 | ||
| 重量(kg) | - | ||
| 噪音(dB) | 60 | ||
| 润滑方式 | 合成油脂润滑 | ||
注:数据为 “ - ” 代表此产品形态无对应减速比或暂无数据
技术规格

