一、命名规则
KTH5
①
-
L5
②
-
400
③
-
BC
④
-
M10B
⑤
-
C
⑥
4
⑦
| ① | 本体型号 |
| ② | 螺杆导程:05——05mm;10——10mm;20——20mm |
| ③ | 行程:400——400mm |
| ④ | 电机位置:BC——直连;BM——下折;BL——左折;BR——右折 |
| ⑤ | 电机规格:10——100W伺服;B——制动器 |
| ⑥ | 原点感应器规格 |
| ⑦ | 感应开关数量 |
二、技术规格
| 型号 | KTH5-L5-M10 | KTH5-L10-M10 | KTH5-L20-M10 | |
| 适配电机 | PMMP40系列一体化伺服电机 | |||
| 重复定位精度(mm) | ±0.005 | |||
| 螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大负载(kg) | 水平 | 30 | 15 | 10 |
| 垂直 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 推力(N) | 341 | 170 | 85 | |
| 标准行程(mm) | 50~800mm/50间隔 | |||
| 动态容许力矩(N·m) |
MP:103N·m;MY:103N·m;MR:144N·m |
|||
| 滚珠螺杆直径(mm) | Φ12 | |||
| 联轴器(mm) | 7×8 | |||
| 原点感应器 |
EE-SX674(NPN)
EE-SX674(PNP) |
|||
技术规格





