一、命名规则
CFG15
①
-
L5
②
-
100
③
-
BC
④
-
T750W
⑤
-
C
⑥
4
⑦
| ① | 本体型号 |
| ② | 螺杆导程:05——05mm;10——10mm;20——20mm;40——40mm |
| ③ | 行程:50~1200mm / 50(间隔) |
| ④ | 电机位置:BC——直连;BM——下折;BL——左折;BR——右折 |
| ⑤ | 电机规格:750W——750W伺服 |
| ⑥ | 原点感应器规格 |
| ⑦ | 感应开关数量 |
二、技术规格
| 型号 | CFG15-L5-750W | CFG15-L10-750W | CFG15-L20-750W | CFG15-L40-750W | |
| 适配电机 | PMM80系列一体化伺服电机 | ||||
| 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 最大负载(kg) | 水平 | 120 | 120 | 83 | 43 |
| 垂直 | 50 | 40 | 25 | 12 | |
| 推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 320 | |
| 标准行程(mm) | 50~1200mm/50间隔 | ||||
| 伺服电机功率() | 750 | ||||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7 Φ20 | ||||
| 联轴器(mm) | 12×19 | ||||
| 原点感应器 |
EE-SX674(NPN)
FC-SPX307Z-2M(NPN)
|
||||
*行程超过900时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降
*注:电机加速度设定0.2s
三、容许负载惯量
|
|
| MY | 886N·m |
| MP | 826N·m |
| MR | 1500N·m |
四、容许负载力矩
|
|
|
|||||||||||
| 水平安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 墙面安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 垂直安装 | A / mm | C / mm | |||
| 导程5 | 70kg | 1800 | 329 | 380 | 导程5 | 70kg | 226 | 223 | 1920 | 导程5 | 20kg | 1168 | 1168 |
| 90kg | 1637 | 233 | 302 | 90kg | 251 | 253 | 1707 | 30kg | 811 | 811 | |||
| 120kg | 1120 | 140 | 210 | 120kg | 180 | 160 | 1210 | 50kg | 510 | 510 | |||
| 导程10 | 65kg | 1611 | 318 | 353 | 导程10 | 65kg | 286 | 338 | 1760 | 导程10 | 15kg | 1311 | 1311 |
| 85kg | 1180 | 232 | 236 | 85kg | 198 | 252 | 1330 | 25kg | 750 | 750 | |||
| 120kg | 680 | 154 | 162 | 120kg | 136 | 174 | 750 | 40kg | 507 | 507 | |||
| 导程20 | 35kg | 1150 | 392 | 518 | 导程20 | 35kg | 410 | 422 | 1260 | 导程20 | 10kg | 1602 | 1602 |
| 55kg | 713 | 235 | 308 | 55kg | 250 | 265 | 803 | 14kg | 987 | 987 | |||
| 83kg | 470 | 190 | 204 | 83kg | 162 | 210 | 520 | 25kg | 620 | 620 | |||
| 导程40 | 15kg | 760 | 680 | 538 | 导程40 | 15kg | 450 | 721 | 810 | 导程40 | 7kg | 1100 | 1100 |
| 22kg | 500 | 396 | 320 | 22kg | 266 | 421 | 530 | 12kg | 620 | 620 | |||
| 43kg | 260 | 231 | 210 | 43kg | 172 | 251 | 280 | - | - | - | |||
*注:力矩表所表示的数据代表重心;正常使用寿命为10000km
技术规格

