一、命名规则
CFG12
①
-
L5
②
-
100
③
-
BC
④
-
T400W
⑤
-
C
⑥
4
⑦
| ① | 本体型号 |
| ② | 螺杆导程:05——05mm;10——10mm;20——20mm;32——32mm |
| ③ | 行程:50~1250mm / 50(间隔) |
| ④ | 电机位置:BC——直连;BM——下折;BL——左折;BR——右折 |
| ⑤ | 电机规格:400W——400W伺服 |
| ⑥ | 原点感应器规格 |
| ⑦ | 感应开关数量 |
二、技术规格
| 型号 | CFG12-L5-400W | CFG12-L10-400W | CFG12-L20-400W | CFG12-L32-400W | |
| 适配电机 | PMM60系列一体化伺服电机 | ||||
| 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | |
| 最大负载(kg) | 水平 | 110 | 88 | 40 | 30 |
| 垂直 | 33 | 22 | 10 | 8 | |
| 推力(N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | |
| 标准行程(mm) | 50~1250mm/50间隔 | ||||
| 伺服电机功率() | 400 | ||||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7 Φ16 | ||||
| 联轴器(mm) | 10×14 | ||||
| 原点感应器 |
EE-SX674(NPN)
FC-SPX307Z-2M(NPN)
|
||||
*行程超过800时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降
*注:电机加速度设定0.2s
三、容许负载惯量
|
|
| MY | 606N·m |
| MP | 606N·m |
| MR | 1168N·m |
四、容许负载力矩
|
|
|
|||||||||||
| 水平安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 墙面安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 垂直安装 | A / mm | C / mm | |||
| 导程5 | 60kg | 2850 | 250 | 340 | 导程5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 | 导程5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | 75kg | 200 | 195 | 2400 | 22kg | 820 | 820 | |||
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | 110kg | 130 | 125 | 1550 | 33kg | 550 | 550 | |||
| 导程10 | 30kg | 2850 | 490 | 600 | 导程10 | 35kg | 400 | 410 | 2500 | 导程10 | 10kg | 1600 | 1600 |
| 50kg | 170 | 280 | 350 | 55kg | 245 | 250 | 1550 | 14kg | 1150 | 1150 | |||
| 88kg | 950 | 140 | 140 | 88kg | 150 | 150 | 950 | 22kg | 730 | 730 | |||
| 导程20 | 10kg | 3400 | 1250 | 1400 | 导程20 | 12kg | 900 | 1070 | 3000 | 导程20 | 7kg | 1800 | 1800 |
| 22kg | 1650 | 550 | 620 | 20kg | 550 | 630 | 1800 | 10kg | 1250 | 1250 | |||
| 40kg | 900 | 290 | 330 | 40kg | 260 | 300 | 900 | - | - | - | |||
| 导程32 | 15kg | 1100 | 570 | 550 | 导程32 | 15kg | 440 | 570 | 1050 | 导程32 | 5kg | 1600 | 1600 |
| 25kg | 620 | 330 | 320 | 30kg | 210 | 270 | 520 | 8kg | 1000 | 1000 | |||
| 30kg | 520 | 270 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |||
*注:力矩表所表示的数据代表重心;正常使用寿命为10000km
技术规格

