一、命名规则
CFG4
①
-
L2
②
-
100
③
-
BC
④
-
T100W
⑤
-
C
⑥
4
⑦
| ① | 本体型号 |
| ② | 螺杆导程:02——02mm;05——05mm;10——10mm |
| ③ | 行程:50~800mm / 50(间隔) |
| ④ | 电机位置:BC——直连;BM——下折;BL——左折;BR——右折 |
| ⑤ | 电机规格:100W——100W伺服;200W——200W伺服;400W——400W伺服 |
| ⑥ | 原点感应器规格 |
| ⑦ | 感应开关数量 |
二、技术规格
| 型号 | CFG4-L2-100W | CFG4-L5-100W | CFG4-L10-100W | |
| 适配电机 | PMMP40系列一体化伺服电机 | |||
| 重复定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 螺杆导程(mm) | 2 | 5 | 10 | |
| 最大速度(mm/s) | 100 | 250 | 500 | |
| 最大负载(kg) | 水平 | 25 | 20 | 12 |
| 垂直 | 8 | 8 | 3.5 | |
| 推力(N) | 854 | 285 | 142 | |
| 标准行程(mm) | 50~800mm/50间隔 | |||
| 伺服电机功率() | 100 | |||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7 Φ10 | |||
| 联轴器(mm) | 7×8 | |||
| 原点感应器 |
EE-SX674(NPN)
FC-SPX307Z-2M(NPN)
|
|||
*行程超过550时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降
*注:电机加速度设定0.2s
三、容许负载惯量
|
|
| MY | 79N·m |
| MP | 79N·m |
| MR | 116N·m |
四、容许负载力矩
|
|
|
|||||||||||
| 水平安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 墙面安装 | A / mm | B / mm | C / mm | 垂直安装 | A / mm | C / mm | |||
| 导程2 | 12kg | 1000 | 55 | 80 | 导程2 | 12kg | 80 | 55 | 1000 | 导程2 | 4kg | 195 | 195 |
| 18kg | 750 | 35 | 50 | 18kg | 50 | 35 | 750 | 8kg | 100 | 100 | |||
| 25kg | 500 | 23 | 32 | 25kg | 32 | 23 | 500 | - | - | - | |||
| 导程5 | 10kg | 550 | 53 | 70 | 导程5 | 10kg | 72 | 52 | 550 | 导程5 | 4kg | 150 | 150 |
| 15kg | 350 | 32 | 45 | 15kg | 45 | 32 | 345 | 8kg | 75 | 75 | |||
| 20kg | 250 | 22 | 31 | 20kg | 31 | 22 | 250 | - | - | - | |||
| 导程10 | 8kg | 305 | 59 | 75 | 导程10 | 8kg | 75 | 59 | 300 | 导程10 | 2kg | 260 | 260 |
| 10kg | 240 | 45 | 57 | 10kg | 58 | 45 | 240 | 3.5kg | 150 | 150 | |||
| 12kg | 195 | 37 | 47 | 12kg | 47 | 37 | 190 | - | - | - | |||
*注:力矩表所表示的数据代表重心;正常使用寿命为10000km
技术规格




