| 系列 | 型号 | 通信方式 | 额定电压 (VDC) |
丝杆直径 (mm) |
推力 (N) |
负载 (N) |
螺纹导程 (mm) |
步长@1.8° (mm) |
自锁力 (N) |
保持力矩 (N·m) |
机身长度 (mm) |
| STM28M | STM2834B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 105 | 70 | 0.635 | 0.0032 | 100 | 0.06 | 48 |
| STM2834B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 85 | 60 | 1.27 | 0.0063 | 40 | 0.06 | 48 | |
| STM2834B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 50 | 35 | 2.54 | 0.0127 | 10 | 0.06 | 48 | |
| STM2834B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 30 | 20 | 5.08 | 0.0254 | 1 | 0.06 | 48 | |
| STM2834B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 15 | 12 | 10.16 | 0.0508 | 0 | 0.06 | 48 | |
| STM2845B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 145 | 100 | 0.635 | 0.0032 | 100 | 0.1 | 58 | |
| STM2845B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 125 | 84 | 1.27 | 0.0063 | 40 | 0.1 | 58 | |
| STM2845B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 90 | 70 | 2.54 | 0.0127 | 10 | 0.1 | 58 | |
| STM2845B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 60 | 40 | 5.08 | 0.0254 | 1 | 0.1 | 58 | |
| STM2845B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 4.77 | 30 | 24 | 10.16 | 0.0508 | 0 | 0.1 | 58 | |
| STM35M | STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 150 | 91 | 1.27 | 0.0064 | 150 | 0.18 | 50 |
| STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 110 | 63 | 2.54 | 0.0127 | 70 | 0.18 | 50 | |
| STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 100 | 58 | 3.175 | 0.0159 | 40 | 0.18 | 50 | |
| STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 80 | 42 | 6.35 | 0.0318 | 15 | 0.18 | 50 | |
| STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 35 | 20 | 12.7 | 0.0635 | 3 | 0.18 | 50 | |
| STM3534B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 25 | 10 | 25.4 | 0.127 | 0 | 0.18 | 50 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 210 | 157 | 1.27 | 0.0064 | 150 | 0.35 | 63 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 155 | 109 | 2.54 | 0.0127 | 70 | 0.35 | 63 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 145 | 100 | 3.175 | 0.0159 | 40 | 0.35 | 63 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 110 | 72 | 6.35 | 0.0318 | 15 | 0.35 | 63 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 40 | 34 | 12.7 | 0.0635 | 3 | 0.35 | 63 | |
| STM3548B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 35 | 17 | 25.4 | 0.127 | 0 | 0.35 | 63 | |
| STM42M | STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 300 | 150 | 1.27 | 0.0064 | 150 | 0.25 | 52.5 |
| STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 210 | 140 | 2.54 | 0.0127 | 100 | 0.25 | 52.5 | |
| STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 180 | 112 | 3.175 | 0.0159 | 40 | 0.25 | 52.5 | |
| STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 100 | 70 | 6.35 | 0.0318 | 15 | 0.25 | 52.5 | |
| STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 50 | 28 | 12.7 | 0.0635 | 3 | 0.25 | 52.5 | |
| STM4234B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 40 | 15 | 25.4 | 0.127 | 0 | 0.25 | 52.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 450 | 320 | 1.27 | 0.0064 | 150 | 0.48 | 66.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 300 | 210 | 2.54 | 0.0127 | 100 | 0.48 | 66.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 270 | 215 | 3.175 | 0.0159 | 40 | 0.48 | 66.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 155 | 109 | 6.35 | 0.0318 | 15 | 0.48 | 66.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 70 | 54 | 12.7 | 0.0635 | 3 | 0.48 | 66.5 | |
| STM4248B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 24 | 6.35 | 55 | 29 | 25.4 | 0.127 | 0 | 0.48 | 66.5 | |
| STM57M | STM5745B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 590 | 440 | 1.27 | 0.00635 | 2000 | 0.8 | 65 |
| STM5745B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 500 | 360 | 2.54 | 0.0127 | 1600 | 0.8 | 65 | |
| STM5745B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 300 | 216 | 5.08 | 0.0254 | 55 | 0.8 | 65 | |
| STM5745B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 140 | 90 | 10.16 | 0.0508 | 35 | 0.8 | 65 | |
| STM5745B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 50 | 30 | 25.4 | 1.27 | 7 | 0.8 | 65 | |
| STM5765B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 1180 | 935 | 1.27 | 0.00635 | 2000 | 1.7 | 85 | |
| STM5765B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 900 | 700 | 2.54 | 0.0127 | 1600 | 1.7 | 85 | |
| STM5765B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 500 | 350 | 5.08 | 0.0254 | 55 | 1.7 | 85 | |
| STM5765B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 250 | 160 | 10.16 | 0.0508 | 35 | 1.7 | 85 | |
| STM5765B-M-1ZB | CANopen/RS485 | 48 | 9.525 | 80 | 50 | 25.4 | 1.27 | 7 | 1.7 | 85 | |
| 注:部分参数可能会随产品更新发生细微变化,最终产品参数请以产品说明书为准。 | |||||||||||
产品功能与优势
型号规格



