一、命名规则
NR ①
22 ②
Y ③
-
L(A) - ④
(C) ⑤
-
S1 ⑥
-
P2 ⑦
| ① | NR:NR系列行星减速机 |
| ② | 减速机基座宽度:22mm |
| ③ | Y:同轴圆法兰 |
| ④ | L1:一级,L2:二级,L3:三级 |
| ⑤ | (C):减速比:4、5、16、20、25、64、100、125、140 |
| ⑥ | S1:输出轴类型(S1-实心轴) |
| ⑦ | P2:回程间隙精度等级(P2级) |
二、示例型号
NR22Y - L(A) - (C) - C1 - S1 - P2
三、技术规格
| 型号 | 级数 | 减速比 | 额定输出扭矩(N·m) | 转动惯量(kg·cm2) | 效率 | 回程间隙 | 机身长度 |
| NR22Y | 1 | 4 | 2.0 | 0.14 | 92% | 12 | 28 |
| 5 | 2.0 | 0.14 | |||||
| 2 | 16 | 2.0 | 0.07 | 84% | 18 | 35.8 | |
| 20 | 2.0 | 0.07 | |||||
| 25 | 2.0 | 0.07 | |||||
| 3 | 64 | 2.0 | 0.03 | 77% | 25 | 43.6 | |
| 100 | 2.0 | 0.03 | |||||
| 125 | 2.0 | 0.03 | |||||
| 140 | 2.0 | 0.03 | |||||
| 额定输入转速(rpm) | 5000 | ||||||
| 最大输入转速(rpm) | 10000 | ||||||
| 最大径向负载(N) | 50 | ||||||
| 最大轴向负载(N) | 20 | ||||||
| 噪音(dB) | ≤54 | ||||||
| 平均寿命(h) | 8000 | ||||||
| 普通公差(mm) | ±0.5 | ||||||
| 润滑方式 | 长效润滑 | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
技术规格

