| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
轴径 | 制动器 | 集成编码器 | 通信方式 | 额定转速 (rpm) |
电压范围 (VAC) |
额定电压 (VAC) |
额定功率 (W) |
额定电流 (A) |
扭矩 (N·m) |
惯量 (kg·m²) |
长度 (mm) |
重量 (kg) |
| PAMP60 | PAMP6040B | 60 | Φ14 | × | 17 位磁编码器 或 17 位多圈绝对值编码器 | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 220±10% | 220 | 400 | 2.5 | 1.27 | 5.2×10-5 | 142.8 | 1.55 |
| PAMP6040D | 60 | Φ14 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 220±10% | 220 | 400 | 2.5 | 1.27 | 5.2×10-5 | 142.8 | 1.55 | ||
| PAM80 | PAMB8063B | 80 | Φ19 | × | 14位磁编码器 或 14位多圈绝对值编码器 | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 1500 | 220±10% | 220 | 630 | 3.65 | 4 | 1.07×10-4 | 154.5 | 3.12 |
| PAMB8063D | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 1500 | 220±10% | 220 | 630 | 3.65 | 4 | 1.07×10-4 | 154.5 | 3.12 | ||
| PAM8075B | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 220±10% | 220 | 750 | 3.7 | 2.4 | 1.2×10-4 | 175.4 | 3.3 | ||
| PAM8075D | 80 | Φ19 | × | EtherCAT/CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 220±10% | 220 | 750 | 3.7 | 2.4 | 1.2×10-4 | 175.4 | 3.3 |
型号规格
产品功能与优势




_20260120163059A054.png)