| 系列 | 型号 | 制动器 | 法兰尺寸 (mm) |
轴径 | 编码器 | 通信方式 | 额定转速 (rpm) |
电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
额定功率 (W) |
额定电流 (A) |
扭矩 (N·m) |
惯量 (kg·m²) |
| BLM35 | BLM3501B | × | 35 | Φ5 | 17位编码器 | CANopen/RS485/脉冲 | 4000 | 12~30 | 24 | 16 | 1 | 0.04 | 2×10-6 |
| BLM3502B | × | 35 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 4000 | 12~30 | 24 | 25 | 1.6 | 0.06 | 2.5×10-6 | ||
| BLM3503B | × | 35 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 4000 | 12~30 | 24 | 33 | 2.1 | 0.08 | 3×10-6 | ||
| BLM42 | BLM4203B-W | × | 42 | Φ5 | 2500线编码器 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 26 | 1.7 | 0.083 | 2.8×10-6 |
| BLM4205B-W | × | 42 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 47 | 2.77 | 0.15 | 4.3×10-6 | ||
| BLM4203B | × | 42 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 26 | 1.7 | 0.083 | 2.8×10-6 | ||
| BLM4205B | × | 42 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 47 | 2.77 | 0.15 | 4.3×10-6 | ||
| BLM4203B-B | ✓ | 42 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 26 | 1.7 | 0.083 | 2.8×10-6 | ||
| BLM4205B-B | ✓ | 42 | Φ5 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 12~36 | 24 | 47 | 2.77 | 0.15 | 4.3×10-6 | ||
| BLM42-N | BLM4206B-N | × | 42 | Φ5 | 17位编码器 | CANopen/RS485/脉冲 | 4000 | 16~30 | 24 | 67 | 4 | 0.16 | 5.3×10-6 |
| BLM57 | BLM5709B | × | 57 | Φ8 | 2500线编码器 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 90 | 5 | 0.3 | 2.6×10-5 |
| BLM5715B | × | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 150 | 7.2 | 0.48 | 4.3×10-5 | ||
| BLM5709B-B | ✓ | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 90 | 5 | 0.3 | 2.6×10-5 | ||
| BLM5715B-B | ✓ | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 150 | 7.2 | 0.48 | 4.3×10-5 | ||
| BLM57-E | BLM5709B-E | × | 57 | Φ8 | 17位编码器 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 90 | 5 | 0.3 | 2.6×10-5 |
| BLM5715B-E | × | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 150 | 7.5 | 0.48 | 4.3×10-5 | ||
| BLM5709B-E-B | ✓ | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 90 | 5 | 0.3 | 2.6×10-5 | ||
| BLM5715B-E-B | ✓ | 57 | Φ8 | CANopen/RS485/脉冲 | 3000 | 16~52 | 24 | 150 | 7.5 | 0.48 | 4.3×10-5 | ||
| 注意: -B 表示制动器型号。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | |||||||||||||
产品功能与优势
型号规格




