一、命名规则
NPL
①
F
②
XX
③
-
L1
④
-
(A)
⑤
-
20
⑥
-
002
⑦
-
YT
⑧
-
14
⑨
| ① | NPL:同轴减速机、NZPL:直角减速机 |
| ② | E:圆法兰、F:方法兰、FK:方法兰孔输出 |
| ③ | XX:电机基座规格(42/57/86/40/60/80) |
| ④ | L1:一级,L2:二级,L3:三级 |
| ⑤ | (A):减速比(详情参阅详细规格和图纸) |
| ⑥ | 输出轴径(详情参阅内页和图纸) |
| ⑦ | 连接法兰编号(详情参阅内页和图纸) |
| ⑧ | YT:一体法兰、FT分体法兰(详情参阅内页和图纸) |
| ⑨ | 电机输入轴径(详情参阅内页和图纸) |
二、示例型号
NPLE 040 - L1 - (3) - 10 - 002 - YT - 8
三、技术规格
| 型号 | 级数 | 减速比 | NPLE040 | NPLE060 | NPLE080 |
| 额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 6 | 16.5 | 60 |
| 4 | 9 | 27 | 86 | ||
| 5 | 9 | 27 | 94.5 | ||
| 7(8) | (7) | 19.5 | 64 | ||
| 10 | - | 8.5 | 39.5 | ||
| 2 | 12 | - | - | 96 | |
| 15 | - | - | 96 | ||
| 16 | 12 | 30 | 96 | ||
| 20 | 12 | 30 | 96 | ||
| 25 | 10.5 | 33 | 105.5 | ||
| 28(32) | (12) | 30 | 96 | ||
| 35 | - | 33 | 105.5 | ||
| 40 | 10.5 | 30 | 96 | ||
| 50(64) | (8) | 33 | 105.5 | ||
| 70 | - | 21.5 | 71.5 | ||
| 3 | 64 | 15.5 | 37.5 | 120 | |
| 80 | 15.5 | 37.5 | 120 | ||
| 100 | 15.5 | 37.5 | 120 | ||
| 120(125) | 9 | (41) | (132) | ||
| 140(160) | (15.5) | 37.5 | 120(120) | ||
| 175 | 41 | 132 | |||
| 200 | 13.5 | 37.5 | 120 | ||
| 250(256) | (15.3) | 41 | 132 | ||
| 280(320) | (13.5) | 37.5 | 120 | ||
| 350(512) | (7.5) | 41 | 132 | ||
| 转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.03 | 0.107 | 0.4 |
| 4 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | ||
| 5 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | ||
| 7(8) | (0.017) | 0.091 | 0.285 | ||
| 10 | - | 0.091 | 0.283 | ||
| 2 | 12 | - | - | 0.400 | |
| 15 | - | - | 0.400 | ||
| 16 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | ||
| 20 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | ||
| 25 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | ||
| 28(32) | (0.017) | 0.091 | 0.285 | ||
| 35 | - | 0.091 | 0.285 | ||
| 40 | 0.016 | 0.091 | 0.283 | ||
| 50(64) | (0.016) | 0.091 | 0.283 | ||
| 70 | - | 0.091 | 0.283 | ||
| 3 | 64 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | |
| 80 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | ||
| 100 | 0.019 | 0.094 | 0.291 | ||
| 120(125) | 0.029 | 0.092 | 0.291 | ||
| 140(160) | (0.016) | 0.092 | 0.285(0.285) | ||
| 175 | 0.091 | 0.285 | |||
| 200 | 0.016 | 0.091 | 0.283 | ||
| 250(256) | (0.016) | 0.091 | 0.283 | ||
| 280(320) | (0.016) | 0.091 | 0.283 | ||
| 350(512) | (0.016) | 0.091 | 0.283 | ||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||||
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | 4000 | 3000 | ||
| 最大输入转速(rpm) | 4500 | 8000 | 6000 | ||
| 最大径向负载(N) | 185 | 670 | 1420 | ||
| 最大轴向负载(N) | 150 | 550 | 1250 | ||
| 效率(%) | >90 | ||||
| 噪音(dB) | 60 | 60 | 65 | ||
| 使用寿命(h) | 20000 | ||||
| 润滑方式 | 合成油脂润滑 | ||||
| 重量(kg) | 1 | 0.5 | 1 | 2.8 | |
| 2 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | ||
| 3 | 0.7 | 1.4 | 4 | ||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据
技术规格

