| 系列 | 型号 | 法兰尺寸 (mm) |
编码器 | 通信方式 | 轴径 | 防护等级 | 工作温度 | 电压范围 (VDC) |
额定电压 (VDC) |
扭矩 (N·m) |
额定电流 (A) |
步距角 (°) |
相数 | 制动器 | 长度 (mm) |
| STMP42S | STMP4234D-S | 42 | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 (制动器款18~52) |
48 | 0.27 | 1.3 | 1.8 | 2 | × | 65.5 |
| STMP4248D-S | 42 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 48 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | × | 79.5 | |||
| STMP4260D-S | 42 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 48 | 0.69 | 2 | 1.8 | 2 | × | 91.5 | |||
| STMP4234D-S-B | 42 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 48 | 0.27 | 1.3 | 1.8 | 2 | ✓ | 93 | |||
| STMP4248D-S-B | 42 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 48 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | ✓ | 107 | |||
| STMP4260D-S-B | 42 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ5 | IP65 | 0℃~40℃ | 48 | 0.69 | 2 | 1.8 | 2 | ✓ | 119 | |||
| STMP57M | STMP5756B-M | 57 | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.1 | 5 | 1.8 | 2 | × | 81 |
| STMP5776B-M | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 5 | 1.8 | 2 | × | 102 | ||
| STMP57B5B-M | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 3 | 5 | 1.8 | 2 | × | 138 | ||
| STMP5756D-M | 57 | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.1 | 5 | 1.8 | 2 | × | 81 | |
| STMP5776D-M | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 5 | 1.8 | 2 | × | 102 | ||
| STMP57B5D-M | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 3 | 5 | 1.8 | 2 | × | 138 | ||
| STMP5756B-M-B | 57 | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.2 | 3 | 1.8 | 2 | ✓ | 111.5 | |
| STMP5776B-M-B | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 2 | ✓ | 131.5 | ||
| STMP5756D-M-B | 57 | 17位多圈编码器 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.2 | 3 | 1.8 | 2 | ✓ | 111.5 | |
| STMP5776D-M-B | 57 | CANopen/RS485/EtherCAT/Pulse | Φ8 | IP65 | 0℃~40℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 2 | ✓ | 131.5 | ||
| STMPW57M ( 宽温系列) |
STMPW5756B-M-B | 57 | 17位单圈编码器 | CANopen/RS485/Pulse | Φ8 | IP65 | -40℃~75℃ | 16-52 | 48 | 1.2 | 3 | 1.8 | 2 | ✓ | 111.5 |
| STMPW5776B-M-B | 57 | CANopen/RS485/Pulse | Φ8 | IP65 | -40℃~75℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 2 | ✓ | 131.5 | ||
| STMPW5756B-M | 57 | CANopen/RS485/Pulse | Φ8 | IP65 | -40℃~75℃ | 16-52 | 48 | 1.2 | 3 | 1.8 | 2 | × | 81.5 | ||
| STMPW5776B-M | 57 | CANopen/RS485/Pulse | Φ8 | IP65 | -40℃~75℃ | 16-52 | 48 | 1.8 | 4.2 | 1.8 | 2 | × | 102 | ||
| 注意: -B 表示制动器型号。部分参数可能会因产品更新而略有变化。请参考产品手册以获取最终的产品参数。 | |||||||||||||||
产品功能与优势
型号规格




