
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | STMPW5756B-485-M-0FSB | STMPW5756B-CANopen-M-0FSB | STMPW5776B-485-M-0FSB | STMPW5776B-CANopen-M-0FSB |
|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| 保持扭矩 | 1.2 N·m | 1.2 N·m | 1.8 N·m | 1.8 N·m |
| 制动器 | 内置制动器+控制逻辑 | 内置制动器+控制逻辑 | 内置制动器+控制逻辑 | 内置制动器+控制逻辑 |
| 编码器类型 | 17位单圈绝对值磁编码器 | 17位单圈绝对值磁编码器 | 17位单圈绝对值磁编码器 | 17位单圈绝对值磁编码器 |
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 电压范围 | 16-52VDC | 16-52VDC | 16-52VDC | 16-52VDC |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定电流 | 3.0 A | 3.0 A | 4.2 A | 4.2 A |
| 机身长度 | 111.5 mm | 111.5 mm | 131.5 mm | 131.5 mm |
| 重量 | 1.18 kg | 1.18 kg | 1.54 kg | 1.54 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ8 |
| 相数 | 2 |
| 步距角 | 1.8° |
| 编码器 | 17 位单圈绝对值磁编码器(多圈绝对值计数,掉电自动存储) |
| 控制方式 | 总线控制-EtherCAT,总线控制-CANopen,总线控制-Modbus-RS485,脉冲控制-AB两相正交信号,脉冲控制-占空比调速,输入电平控制-多段位置控制,输入电平控制-多段速度控制,模拟量控制 |
| 外部控制接口 | DI-非隔离NPN输入,DI-非隔离PNP输入,DI-非隔离开关输入,DI-隔离光耦公共端单端输入,DI-隔离光耦差分输入,DO-隔离光耦输出,DO-非隔离MOS管输出,AI-0~10V模拟量输入,AI-±10V模拟量输入 |
| 控制模式 | CiA402模式,厂家模式 |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST |
| DI (数字输入) | 数量:3个,双向高速隔离输入:支持 NPN、PNP、推挽输入(传感器),高电平时 12~24V,低电平时 0~0.5V;最大电流 8.5mA,24V;可配置功能::作为开关使用,作为脉冲输入通道使用 |
| DO (数字输出) | 无(有需要可定制) |
| AI (模拟输入) | 无(有需要可定制) |
| 工作温度 | -40至75℃ |
| 运行高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |







