
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | STM5741A-CAN-H-0FSB | STM5741A-485-H-0FSB | STM5741A-CANopen-H-0FSB | STM5756A-CAN-H-0FSB | STM5756A-485-H-0FSB | STM5756A-CANopen-H-0FSB | STM5776A-CAN-H-0FSB | STM5776A-485-H-0FSB | STM5776A-CANopen-H-0FSB | STM57B5A-CAN-H-0FSB | STM57B5A-485-H-0FSB | STM57B5A-CANopen-H-0FSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| 保持力矩 | 0.55 N·m | 0.55 N·m | 0.55 N·m | 1.20 N·m | 1.20 N·m | 1.20 N·m | 1.80 N·m | 1.80 N·m | 1.80 N·m | 3.00 N·m | 3.00 N·m | 3.00 N·m |
| 制动器 | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) | 集成制动器(外接24V) |
| 开环/闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 |
| 编码器类型 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 |
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 电压范围 | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC | 12-52VDC |
| 额定电流 | 2.8 A | 2.8 A | 2.8 A | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 A | 2.8 A | 2.8 A | 2.8 A |
| 惯量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机身长度 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| 重量 | 0.87 kg | 0.87 kg | 0.87 kg | 1.11 kg | 1.11 kg | 1.11 kg | 1.43 kg | 1.43 kg | 1.43 kg | 2.11 kg | 2.11 kg | 2.11 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ8 |
| 相数 | 2 |
| 步距角 | 1.8° |
| 编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器(开环款无编码器) |
| 细分 | 1,2,4,8,16 |
| 控制方式 | 总线控制-CANopen,总线控制-Modbus-RS485,总线控制-CAN,输入电平控制-多段位置控制,输入电平控制-多段速度控制 |
| 外部控制接口 | DI-非隔离NPN输入,DI-非隔离开关输入,DO-隔离光耦输出,DO-非隔离MOS管输出 |
| 控制模式 | CiA402模式,厂家模式,位置模式,速度模式,原点回归模式 |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、HM、IP、CSP、CSV(CANopen 通信) |
| DI (数字输入) | 数量:3;非隔离;高电平:3.3~36V;低电平:0~1V;通道类型:电平输入 |
| DO (数字输出) | 无 |
| DX (数字输入/输出) | 数量:2;无隔离;参数可设置为DI或DO。数字输出的最大电流 负载电流为8mA,高电平为3至3.3V,低电平为0至0.5V。 |
| AI (模拟输入) | 无 |
| 工作温度 | 0°C-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转 |
矩频特性曲线
STM5741(A)-H-0FSB
STM5756(A)-H-0FSB
STM5776(A)-H-0FSB
STM57B5(A)-H-0FSB
产品详情
配套产品
常见问题
使用增量式编码器驱动程序时,断电后不会保留实际位置值; 每次启动时需要归位例程。单圈绝对编码器在没有电池的情况下保持位置 (但如果轴在断电后旋转超过半圈,则位置丢失)。多圈绝对编码器在没有电池的情况下保持位置 (但如果轴在断电后旋转超过2048圈,则位置丢失)。









