
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | STM4228A-CAN-0FS | STM4228A-CANopen-0FS | STM4228A-485-0FS | STM4228A-232-0FS | STM4234A-CAN-0FS | STM4234A-CANopen-0FS | STM4234A-485-0FS | STM4234A-232-0FS | STM4240A-CAN-0FS | STM4240A-CANopen-0FS | STM4240A-485-0FS | STM4240A-232-0FS | STM4248A-CAN-0FS | STM4248A-CANopen-0FS | STM4248A-485-0FS | STM4248A-232-0FS | STM4260A-CAN-0FS | STM4260A-CANopen-0FS | STM4260A-485-0FS | STM4260A-232-0FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| 保持力矩 | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m |
| 制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 | 无制动器 |
| 开环/闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 | 闭环 |
| 编码器类型 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器 |
| 额定电压 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 电压范围 | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC |
| 额定电流 | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 惯量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机身长度 | 48.5 mm | 48.5 mm | 48.5 mm | 48.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm |
| 重量 | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ5 |
| 相数 | 2 |
| 步距角 | 1.8° |
| 编码器 | 14位单圈绝对值磁编码器(开环款无编码器) |
| 细分 | 1,2,4,8,16 |
| 控制方式 | 总线控制-CANopen,总线控制-Modbus-RS485,总线控制-CAN,输入电平控制-多段位置控制,输入电平控制-多段速度控制 |
| 外部控制接口 | DI-非隔离NPN输入,DI-非隔离开关输入,DO-隔离光耦输出,DO-非隔离MOS管输出 |
| 控制模式 | CiA402模式,厂家模式,位置模式,速度模式,原点回归模式 |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、HM、IP、CSP、CSV(CANopen 通信) |
| DI (数字输入) | 数量:3;非隔离;电平输入、无源触点输入;逻辑1信号:3~3.3VDC;逻辑0信号:0~0.5VDC |
| DO (数字输出) | 无 |
| DX (数字输入/输出) | 数量2;非隔离;可设置为数字输入或数字输出。高电平通常为3~3.3V,低电平通常为0~0.5V |
| AI (模拟输入) | 无 |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过热、堵转 |









