
PNR80GH斜齿行星减速机
PNR80GH斜齿行星减速机
法兰尺寸80mm,高精度斜齿行星减速机
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | PNR80GH-L2-40 | PNR80GH-L2-28 | PNR80GH-L2-35 | PNR80GH-L2-30 | PNR80GH-L2-50 | PNR80GH-L2-25 | PNR80GH-L1-7 | PNR80GH-L2-70 | PNR80GH-L1-10 | PNR80GH-L2-20 | PNR80GH-L2-100 | PNR80GH-L2-16 | PNR80GH-L2-15 | PNR80GH-L1-4 | PNR80GH-L1-3 | PNR80GH-L1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 40 | 28 | 35 | 30 | 50 | 25 | 7 | 70 | 10 | 20 | 100 | 16 | 15 | 4 | 3 | 5 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 级数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 回程间隙 | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin | ≤5arcmin | ≤5arcmin |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 额定输出扭矩 | 150 N·m | 150 N·m | 140 N·m | - N·m | 140 N·m | 140 N·m | 100 N·m | 100 N·m | 50 N·m | 150 N·m | 50 N·m | 150 N·m | - N·m | 150 N·m | - N·m | 140 N·m |
| 转动惯量 | 0.7 kg·cm² | 0.73 kg·cm² | 0.72 kg·cm² | - kg·cm² | 0.7 kg·cm² | 0.72 kg·cm² | 0.88 kg·cm² | 0.69 kg·cm² | 0.8 kg·cm² | 0.73 kg·cm² | 0.69 kg·cm² | 0.75 kg·cm² | - kg·cm² | 1.2 kg·cm² | - kg·cm² | 1 kg·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向力 | 4000 N |
| 最大轴向力 | 3000 N |
| 噪音 | 50 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | - % |
| 润滑 | 长效润滑 |
| 重量 | - kg |