
PNR57LF斜齿行星减速机
PNR57LF斜齿行星减速机
法兰尺寸57mm的减速机,高精度斜齿行星减速机
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | PNR57LF-L2-100 | PNR57LF-L2-35 | PNR57LF-L1-5 | PNR57LF-L2-50 | PNR57LF-L2-40 | PNR57LF-L2-25 | PNR57LF-L2-70 | PNR57LF-L2-30 | PNR57LF-L1-10 | PNR57LF-L1-7 | PNR57LF-L1-4 | PNR57LF-L2-15 | PNR57LF-L2-16 | PNR57LF-L2-28 | PNR57LF-L2-20 | PNR57LF-L1-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 100 | 35 | 5 | 50 | 40 | 25 | 70 | 30 | 10 | 7 | 4 | 15 | 16 | 28 | 20 | 3 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 级数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 回程间隙 | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin | ≤5arcmin | ≤5arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤7arcmin | ≤5arcmin |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 22 N·m | 44 N·m | 44 N·m | 44 N·m | 45 N·m | 44 N·m | 40 N·m | 35 N·m | 22 N·m | 40 N·m | 45 N·m | 35 N·m | 45 N·m | 45 N·m | 45 N·m | 35 N·m |
| 转动惯量 | 0.1 kg·cm² | 0.11 kg·cm² | 0.32 kg·cm² | 0.1 kg·cm² | 0.1 kg·cm² | 0.11 kg·cm² | 0.1 kg·cm² | 0.1 kg·cm² | 0.3 kg·cm² | 0.31 kg·cm² | 0.34 kg·cm² | 0.11 kg·cm² | 0.12 kg·cm² | 0.12 kg·cm² | 0.11 kg·cm² | 0.39 kg·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向力 | 920 N |
| 最大轴向力 | 630 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | - % |
| 润滑 | 长效润滑 |
| 重量 | - kg |