
型号规格
规格参数为行 · 型号为列
| 规格参数 | PMMB8063B-CANopen-0HE0HEB | PMMB8063B-485-0HEB | PMMB8063B-COE-0HEB | PMMB8063B-CANopen-0HEB-LP | PMMB8063B-485-0HEB-LP | PMMB8063B-COE-0HEB-LP | PMM8075B-CANopen-0HEB | PMM8075B-485-0HEB | PMM8075B-COE-0HEB | PMM8075B-CANopen-0HEB-LP | PMM8075B-485-0HEB-LP | PMM8075B-COE-0HEB-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰尺寸 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 额定力矩 | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m |
| 制动器 | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) | 集成制动器(接口外置) |
| 编码器类型 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 |
| 额定转速 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 额定功率 | 630 W | 630 W | 630 W | 630 W | 630 W | 630 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 惯量 | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.14×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² | 1.2×10^-4 kg·m² |
| 电压范围 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 | 16-52 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| STO功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 机身长度 | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 198.5 mm | 198.5 mm | 198.5 mm | 198.5 mm | 198.5 mm | 198.5 mm |
| 重量 | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| 额定电流 | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 轴径 | Φ19 |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 编码器 | 2500线单圈绝对值磁编码器 |
| CiA402 模式 | PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST |
| 厂家模式 | 位置模式:脉冲控制、多段位置控制、数字量给定控制;速度模式:多段速度控制、数字量给定控制;转矩模式:数字量给定控制 |
| 控制方式 | 总线控制-EtherCAT,总线控制-CANopen,总线控制-Modbus-RS485,脉冲控制-AB两相正交信号,脉冲控制-占空比调速,输入电平控制-多段位置控制,输入电平控制-多段速度控制,模拟量控制 |
| 外部控制接口 | DI-非隔离NPN输入,DI-非隔离PNP输入,DI-非隔离开关输入,DI-隔离光耦公共端单端输入,DI-隔离光耦差分输入,DO-隔离光耦输出,DO-非隔离MOS管输出,AI-0~10V模拟量输入 |
| 控制模式 | CiA402模式,厂家模式 |
| DI (数字输入) | 数量:3 个 ;不隔离 ,通过设置对象 2003h:15h配置上拉 ·高电平时 3~30V,低电平时 0~0.5V 可配置功能: 作为开关使用、作为脉冲输入通道使用 |
| DO (数字输出) | 通过DX配置 |
| DX (数字输入/输出) | 数量:1 个 ;配置为 DO: 最大负载电流:8mA 可配置功能:1.普通 DO 口;2.电机运行停止;3.目标到达;4.报警输出;(电 机状态满足上述条件时,DO 开关量状态发生改变) |
| AI (模拟输入) | 数量:1 个 ·输入方式:单端输入;信号种类:电压信号;分辨率:12bit ·电压:0-10V ·精度:引用误差≤1% ·可配置功能:死区、滤波、偏置、倍率、方向 |
| 工作温度 | 0°C-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |










